Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | 45.54 | 40 pts · 12 reb · 2 ast · 2 stl · 13-20 FG |
2 | Pascal Siakam | 31.41 | 30 pts · 6 reb · 4 ast · 3 stl · 11-26 FG |
3 | Quenton Jackson | 27.06 | 19 pts · 6 reb · 3 ast · 1 stl · 5-7 FG |
4 | Andrew Nembhard | 26.41 | 24 pts · 10 ast · 4 reb · 0 stl · 9-16 FG |
5 | Jalen Brunson | 25.14 | 40 pts · 8 ast · 5 reb · 1 stl · 15-31 FG |
6 | Dylan Harper | 22.73 | 15 pts · 6 ast · 3 reb · 1 stl · 6-8 FG |
7 | Alperen Sengun | 22.50 | 22 pts · 7 reb · 5 ast · 0 stl · 9-14 FG |
8 | Amen Thompson | 21.41 | 16 pts · 6 reb · 1 ast · 1 stl · 6-10 FG |
9 | Naji Marshall | 20.73 | 31 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 12-17 FG |
10 | Mark Williams | 20.54 | 13 pts · 9 reb · 1 ast · 0 stl · 6-7 FG |
11 | Oso Ighodaro | 20.13 | 10 pts · 10 reb · 4 ast · 2 blk · 5-6 FG |
12 | Carter Bryant | 19.96 | 16 pts · 4 reb · 3 ast · 1 stl · 6-12 FG |
13 | Harrison Barnes | 19.59 | 11 pts · 3 reb · 2 ast · 3 stl · 4-6 FG |
14 | Kevin Durant | 18.92 | 26 pts · 6 reb · 3 ast · 2 stl · 8-22 FG |
15 | Reed Sheppard | 18.68 | 16 pts · 6 reb · 4 ast · 2 stl · 6-10 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Worst players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Kobe Bufkin | -1.16 | 7 pts · 2 reb · 1 ast · 3 tov · 2-10 FG |
2 | Kobe Sanders | -0.55 | 2 pts · 4 reb · 4 ast · 1 tov · 1-9 FG |
3 | Rui Hachimura | 0.60 | 6 pts · 4 reb · 2 ast · 1 tov · 3-12 FG |
4 | Mohamed Diawara | 1.23 | 3 pts · 2 reb · 1 ast · 0 tov · 1-2 FG |
5 | Kam Jones | 1.24 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 0 tov · 1-2 FG |
6 | Brandon Williams | 1.45 | 5 pts · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 2-8 FG |
7 | Daniel Gafford | 1.47 | 4 pts · 4 reb · 0 ast · 4 tov · 2-2 FG |
8 | Tyus Jones | 1.57 | 2 pts · 3 ast · 2 reb · 1 tov · 1-4 FG |
9 | Derrick Jones | 1.67 | 6 pts · 1 reb · 0 ast · 1 tov · 2-7 FG |
10 | Nick Smith | 1.68 | 6 pts · 2 reb · 1 ast · 1 tov · 3-8 FG |
11 | Tari Eason | 1.68 | 6 pts · 5 reb · 1 ast · 2 tov · 2-10 FG |
12 | Jose Alvarado | 1.87 | 4 pts · 5 ast · 1 reb · 1 tov · 1-5 FG |
13 | Brook Lopez | 2.13 | 7 pts · 2 reb · 0 ast · 2 tov · 3-6 FG |
14 | Keldon Johnson | 3.00 | 6 pts · 4 reb · 2 ast · 1 tov · 3-10 FG |
15 | Jarred Vanderbilt | 3.14 | 6 pts · 4 reb · 2 ast · 2 tov · 2-5 FG |
* Minimum 15 minutes played
Breakout players of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | 30.85 | 40 pts · 12 reb · 2 ast · 2 stl · 13-20 FG |
2 | Quenton Jackson | 24.79 | 19 pts · 6 reb · 3 ast · 1 stl · 5-7 FG |
3 | Carter Bryant | 18.83 | 16 pts · 4 reb · 3 ast · 1 stl · 6-12 FG |
4 | Andrew Nembhard | 18.08 | 24 pts · 10 ast · 4 reb · 0 stl · 9-16 FG |
5 | Pascal Siakam | 15.46 | 30 pts · 6 reb · 4 ast · 3 stl · 11-26 FG |
6 | Dylan Harper | 14.71 | 15 pts · 6 ast · 3 reb · 1 stl · 6-8 FG |
7 | Oso Ighodaro | 14.35 | 10 pts · 10 reb · 4 ast · 2 blk · 5-6 FG |
8 | Ben Sheppard | 11.55 | 10 pts · 7 reb · 2 ast · 0 stl · 4-5 FG |
9 | Kobe Brown | 9.67 | 8 pts · 6 reb · 1 ast · 1 stl · 3-4 FG |
10 | Naji Marshall | 9.02 | 31 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 12-17 FG |
11 | Ryan Dunn | 8.92 | 12 pts · 4 reb · 2 ast · 0 stl · 4-5 FG |
12 | TJ McConnell | 7.26 | 13 pts · 3 ast · 1 reb · 0 stl · 6-9 FG |
13 | Harrison Barnes | 7.24 | 11 pts · 3 reb · 2 ast · 3 stl · 4-6 FG |
14 | Mark Williams | 7.13 | 13 pts · 9 reb · 1 ast · 0 stl · 6-7 FG |
15 | Reed Sheppard | 6.01 | 16 pts · 6 reb · 4 ast · 2 stl · 6-10 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Bombs of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Keldon Johnson | -11.04 | 6 pts · 4 reb · 2 ast · 1 tov · 3-10 FG |
2 | Rui Hachimura | -9.83 | 6 pts · 4 reb · 2 ast · 1 tov · 3-12 FG |
3 | Karl-Anthony Towns | -9.22 | 22 pts · 14 reb · 3 ast · 5 tov · 8-17 FG |
4 | Brandon Williams | -5.92 | 5 pts · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 2-8 FG |
5 | Jake LaRavia | -5.76 | 10 pts · 2 reb · 1 ast · 1 tov · 3-6 FG |
6 | Collin Gillespie | -4.27 | 5 pts · 8 reb · 8 ast · 3 tov · 2-7 FG |
7 | Jose Alvarado | -4.20 | 4 pts · 5 ast · 1 reb · 1 tov · 1-5 FG |
8 | Max Christie | -3.79 | 5 pts · 6 reb · 3 ast · 0 tov · 2-8 FG |
9 | Tari Eason | -3.62 | 6 pts · 5 reb · 1 ast · 2 tov · 2-10 FG |
10 | Kobe Sanders | -3.59 | 2 pts · 4 reb · 4 ast · 1 tov · 1-9 FG |
11 | Daniel Gafford | -3.27 | 4 pts · 4 reb · 0 ast · 4 tov · 2-2 FG |
12 | Mikal Bridges | -2.93 | 22 pts · 6 reb · 3 ast · 1 tov · 9-15 FG |
13 | Tyus Jones | -2.36 | 2 pts · 3 ast · 2 reb · 1 tov · 1-4 FG |
14 | Derrick Jones | -2.27 | 6 pts · 1 reb · 0 ast · 1 tov · 2-7 FG |
15 | Julian Champagnie | -1.99 | 8 pts · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 2-7 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Best rookies of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Dylan Harper | 22.73 | 15 pts · 6 ast · 3 reb · 1 stl · 6-8 FG |
2 | Carter Bryant | 19.96 | 16 pts · 4 reb · 3 ast · 1 stl · 6-12 FG |
3 | Cooper Flagg | 14.34 | 27 pts · 5 reb · 2 ast · 1 stl · 8-20 FG |
4 | Chris Manon | 2.91 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 2 stl · 0-0 FG |
5 | Yanic Konan Niederhauser | 2.68 | 3 pts · 4 reb · 0 ast · 2 blk · 1-3 FG |
6 | Adou Thiero | 2.27 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 1 blk · 1-1 FG |
7 | Kam Jones | 1.24 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 1-2 FG |
8 | Mohamed Diawara | 1.23 | 3 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 1-2 FG |
9 | Kobe Sanders | -0.55 | 2 pts · 4 reb · 4 ast · 0 stl · 1-9 FG |
* You can can check season rankings here.
Most clutch players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Quenton Jackson | 10.50 | 8 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 2-2 FG |
2 | Pascal Siakam | 6.88 | 7 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 3-7 FG |
3 | Andrew Nembhard | 5.00 | 4 pts · 2 ast · 1 reb · 0 stl · 2-3 FG |
4 | Aaron Nesmith | 5.00 | 4 pts · 4 reb · 0 ast · 1 blk · 2-2 FG |
5 | Jalen Brunson | 3.92 | 9 pts · 2 ast · 0 reb · 0 stl · 3-9 FG |
6 | Mikal Bridges | 3.12 | 4 pts · 0 reb · 0 ast · 1 blk · 1-1 FG |
7 | Jose Alvarado | 1.68 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
8 | Karl-Anthony Towns | 1.52 | 2 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 0-0 FG |
9 | Josh Hart | 0.96 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 1-2 FG |
10 | Kobe Brown | 0.75 | 0 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
11 | Jay Huff | 0.38 | 0 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 0-0 FG |
12 | Mohamed Diawara | 0.24 | 0 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
13 | Ariel Hukporti | 0.00 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
14 | Ben Sheppard | 0.00 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
15 | Tyler Kolek | 0.00 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
Best international players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Victor Wembanyama | 45.54 | 40 pts · 12 reb · 2 ast · 2 stl · 13-20 FG |
2 | Pascal Siakam | 31.41 | 30 pts · 6 reb · 4 ast · 3 stl · 11-26 FG |
3 | Andrew Nembhard | 26.41 | 24 pts · 10 ast · 4 reb · 0 stl · 9-16 FG |
4 | Alperen Sengun | 22.50 | 22 pts · 7 reb · 5 ast · 0 stl · 9-14 FG |
5 | Dillon Brooks | 11.73 | 23 pts · 4 reb · 1 ast · 0 stl · 11-26 FG |
6 | Karl-Anthony Towns | 10.81 | 22 pts · 14 reb · 3 ast · 0 stl · 8-17 FG |
7 | Bennedict Mathurin | 6.96 | 9 pts · 7 reb · 4 ast · 3 stl · 4-13 FG |
8 | Ariel Hukporti | 6.41 | 7 pts · 5 reb · 1 ast · 1 blk · 3-4 FG |
9 | Kelly Olynyk | 6.08 | 8 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 4-6 FG |
10 | Chris Manon | 2.91 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 2 stl · 0-0 FG |
11 | Maxi Kleber | 2.78 | 6 pts · 3 reb · 0 ast · 1 stl · 2-2 FG |
12 | Yanic Konan Niederhauser | 2.68 | 3 pts · 4 reb · 0 ast · 2 blk · 1-3 FG |
13 | Jose Alvarado | 1.87 | 4 pts · 5 ast · 1 reb · 0 stl · 1-5 FG |
14 | Mohamed Diawara | 1.23 | 3 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 1-2 FG |
15 | Clint Capela | 1.07 | 0 pts · 3 reb · 0 ast · 1 blk · 0-0 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Best bench players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Dylan Harper | 22.73 | 15 pts · 6 ast · 3 reb · 1 stl · 6-8 FG |
2 | Naji Marshall | 20.73 | 31 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 12-17 FG |
3 | Oso Ighodaro | 20.13 | 10 pts · 10 reb · 4 ast · 2 blk · 5-6 FG |
4 | Carter Bryant | 19.96 | 16 pts · 4 reb · 3 ast · 1 stl · 6-12 FG |
5 | Harrison Barnes | 19.59 | 11 pts · 3 reb · 2 ast · 3 stl · 4-6 FG |
6 | Reed Sheppard | 18.68 | 16 pts · 6 reb · 4 ast · 2 stl · 6-10 FG |
7 | Ryan Dunn | 15.07 | 12 pts · 4 reb · 2 ast · 0 stl · 4-5 FG |
8 | Ben Sheppard | 14.69 | 10 pts · 7 reb · 2 ast · 0 stl · 4-5 FG |
9 | TJ McConnell | 12.81 | 13 pts · 3 ast · 1 reb · 0 stl · 6-9 FG |
10 | Kobe Brown | 11.34 | 8 pts · 6 reb · 1 ast · 1 stl · 3-4 FG |
11 | Luke Kornet | 10.33 | 6 pts · 5 reb · 1 ast · 2 blk · 3-4 FG |
12 | Jay Huff | 10.27 | 10 pts · 3 ast · 2 reb · 1 stl · 4-9 FG |
13 | Jordan McLaughlin | 10.00 | 7 pts · 2 reb · 2 ast · 2 stl · 3-5 FG |
14 | Marvin Bagley | 9.66 | 9 pts · 8 reb · 2 ast · 0 stl · 4-4 FG |
15 | Khris Middleton | 9.38 | 13 pts · 5 reb · 2 ast · 0 stl · 2-5 FG |
Stats per country
| COUNTRY | STATS | PLAYERS | |
|---|---|---|---|
1 | United States | 726 points · 265 rebounds · 171 assists | 69 |
| Rest of the World | 217 points · 83 rebounds · 42 assists | 20 | |
2 | Canada | 68 points · 18 assists · 17 rebounds · | 6 |
3 | France | 43 points · 14 rebounds · 3 assists | 2 |
4 | Cameroon | 30 points · 6 rebounds · 4 assists | 1 |
5 | Dominican Republic | 24 points · 15 rebounds · 4 assists | 2 |
6 | Turkey | 22 points · 7 rebounds · 5 assists | 1 |
7 | Germany | 13 points · 8 rebounds · 1 assist | 2 |
8 | Japan | 6 points · 4 rebounds · 2 assists | 1 |
9 | Philippines | 4 points · 0 rebounds · 0 assists | 1 |
10 | Puerto Rico | 4 points · 5 assists · 1 rebound · | 1 |
11 | Switzerland | 3 points · 7 rebounds · 0 assists | 2 |
12 | DR Congo | 0 points · 4 rebounds · 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
All-Time Ranking
| PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED | |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | Scoring | 95 | Jason Kidd | |
| Clint Capela | Blocks | 107 | John Salley | |
| Kawhi Leonard | Scoring | 135 | Jack Twyman | |
| Devin Booker | Assists | 148 | Lou Williams | |
| Daniel Gafford | Blocks | 217 | Andre Iguodala, Mickey Johnson |
Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 352 points · 125 rebounds · 88 assists | 36 |
| New Balance | 41 points · 18 rebounds · 4 assists | 3 |
| Adidas | 40 points · 20 rebounds · 13 assists | 5 |
| Jordan Brand | 28 points · 18 rebounds · 4 assists | 3 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Victor Wembanyama demolishes LA, two-way player Quenton Jackson shines in NYC